| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика ходовой части | от 1000 ₽ |
| Компьютерная диагностика | от 2000 ₽ |
| Комплексная диагностика | от 3500 ₽ |
| Проверка герметичности (дымогенератор) | от 2500 ₽ |
| Замер компрессии | от 2500 ₽ |
| Проверка давления масла | от 2000 ₽ |
| Проверка давления топлива | от 2500 ₽ |
| Эндоскопия двигателя | от 4500 ₽ |
| Промывка инжектора / форсунок | от 3500 ₽ |
| Сход-развал | от 4500 ₽ |
| Замена масла в ДВС | от 1500 ₽ |
| Замена фильтра (воздушного / салонного) | от 600 ₽ |
| Замена свечей (зажигания / накала) | от 1500 ₽ |
| Замена тормозной жидкости | от 3000 ₽ |
| Замена антифриза / промывка системы ОЖ | от 2500 ₽ |
| Заправка кондиционера (А/С) | от 2500 ₽ |
| Замена масла в АКПП / вариаторе / DSG | от 6500 ₽ |
| Замена масла в редукторе / Haldex / Torsen | от 1500 ₽ |
| Замена подшипника ступицы | от 5000 ₽ |
| Замена пыльника ШРУСа | от 4500 ₽ |
| Замена стоек или втулок стабилизатора | от 2000 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 5000 ₽ |
| Замена шаровой опоры | от 3500 ₽ |
| Замена амортизаторов | от 5000 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 4000 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 10000 ₽ |
| Замена цепи ГРМ | от 18000 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | от 10000 ₽ |
| Замена помпы | от 6500 ₽ |
| Замена опор двигателя | от 10000 ₽ |
| Замена поддона ДВС | от 6500 ₽ |
| Замена радиатора (охлаждения / отопителя) | от 10000 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 5000 ₽ |
| Замена аккумулятора + адаптация | от 2500 ₽ |

